August 2017

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
408 50 31.08.17 20:44 techn. Hilfeleistung Stein Hilflose Person in Wohnung
407 49 31.08.17 07:31 Techn. Hilfeleistung Stein Wasser aus Wohnung
406 48 31.08.17 00:36 Brand Stein Brand Schreinerei
405 47 30.08.17 17:16 First Responder Stein Internistischer Notfall
404 46 30.08.17 08:18 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
403 45 29.08.17 23:58 First Responder Stein Internistischer Notfall
402 44 29.08.17 21:45 Sicherheitswache Stein Feuerwerk
401 43 27.08.17 23:04 First Responder Stein Internistischer Notfall
400 42 27.08.17 15:57 First Responder Stein Internistischer Notfall
399 41 27.08.17 14:03 Sicherheitswache Stein Kirchweihzug
399 41 27.08.17 14:02 Sicherheitswache Stein Kirchweihzug
398 40 27.08.17 12:49 First Responder Stein Internistischer Notfall
397 39 27.08.17 10:00 Sicherheitswache Stein Motorradtreffen
396 38 25.08.17 20:06 Techn. Hilfeleistung Zirndorf Tierettung
395 37 25.08.17 11:30 Brand Stein Brandmeldeanlage
394 36 24.08.17 20:16 First Responder Stein Internistischer Notfall
393 35 24.08.17 15:50 Techn. Hilfeleistung Stein auslaufende Betriebstoffe nach VU
392 34 24.08.17 13:13 First Responder Stein Internistischer Notfall
391 33 23.08.17 13:24 First Responder Stein Internistischer Notfall
390 32 22.08.17 17:38 Techn. Hilfeleistung Stein Wasserschaden
389 31 20.08.17 22:18 First Responder Stein Tragehilfe für Rettungsdienst
388 30 20.08.17 22:01 First Responder Stein Internistischer Notfall
387 29 20.08.17 12:52 First Responder Stein Internistischer Notfall
386 28 20.08.17 12:22 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
385 27 20.08.17 10:28 Techn. Hilfeleistung Roßtal Rettung über Drehleiter
384 26 19.08.17 18:27 First Responder Stein Internistischer Notfall
383 25 18.08.17 19:05 Techn. Hilfeleistung Stein Unwetter
382 24 18.08.17 18:59 Techn. Hilfeleistung Stein Unwetter
381 23 18.08.17 18:57 Techn. Hilfeleistung Stein Unwetter
380 22 18.08.17 18:50 Techn. Hilfeleistung Stein Unwetter
379 21 18.08.17 18:44 Techn. Hilfeleistung Stein Unwetter
378 20 18.08.17 18:25 Techn. Hilfeleistung Stein Unwetter
377 19 18.08.17 18:15 Techn. Hilfeleistung Stein Unwetter
376 18 18.08.17 17:09 First Responder Stein Brand Blumenkübel
375 17 18.08.17 17:06 Brand Stein Brand Blumenkübel
374 16 15.08.17 19:15 Techn. Hilfeleistung Stein Insekten
373 15 15.08.17 11:03 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
372 14 14.08.17 13:07 First Responder Stein Internistischer Notfall
371 13 14.08.17 07:14 First Responder Stein Internistischer Notfall
370 12 14.08.17 02:36 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall
369 11 13.08.17 11:06 Brand Stein Kochgut auf Herd
368 10 11.08.17 11:48 First Responder Stein Internistischer Notfall
367 9 11.08.17 08:22 First Responder Stein NA -Transport
366 8 11.08.17 08:17 First Responder Stein Internistischer Notfall
365 7 10.08.17 18:53 First Responder Stein Internistischer Notfall
364 6 09.08.17 15:05 Techn. Hilfeleistung Stein Insekten
363 5 09.08.17 00:15 First Responder Stein Internistischer Notfall
362 4 06.08.17 21:36 First Responder Stein Internistischer Notfall
361 3 02.08.17 20:49 First Responder Stein Internistischer Notfall
360 2 02.08.17 15:17 First Responder Stein Internistischer Notfall
359 1 01.08.17 18:43 First Responder Stein Internistischer Notfall
>