August 2018

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
381 56 31.08.18 21:04 First Responder Stein Internistischer Notfall
380 55 29.08.18 17:09 Brand Stein Heckenbrand
379 54 28.08.18 22:57 First Responder Stein Internistischer Notfall
378 53 28.08.18 22:00 Sicherheitswache Stein Feuerwerk Kirchweih
377 52 28.08.18 06:23 First Responder Stein Internistischer Notfall
376 51 27.08.18 05:53 First Responder Stein Internistischer Notfall
375 50 26.08.18 19:39 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
374 49 26.08.18 15:47 UGÖEL Anwanden-Lind Brand Wald/Bahndamm
373 48 26.08.18 15:00 First Responder Stein Internistischer Notfall
372 47 26.08.18 12:30 Sicherheitswache Stein Kirchweihzug
371 46 26.08.18 05:33 First Responder Stein Internistischer Notfall
370 45 25.08.18 16:52 Techn. Hilfeleistung Stein auslaufende Betriebstoffe
369 44 25.08.18 16:43 First Responder Stein Internistischer Notfall
368 43 25.08.18 09:54 First Responder Stein Internistischer Notfall
367 42 25.08.18 09:29 First Responder Stein Internistischer Notfall
366 41 24.08.18 21:03 Brand Stein Irrtum des Meldenden
365 40 24.08.18 13:19 Techn. Hilfeleistung Stein Tierrettung
364 39 24.08.18 13:05 Techn. Hilfeleistung Stein auslaufende Betriebstoffe
363 38 24.08.18 12:08 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
362 37 24.08.18 10:15 First Responder Stein Internistischer Notfall
361 36 22.08.18 06:56 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
360 35 21.08.18 09:49 Techn. Hilfeleistung Stein auslaufende Betriebstoffe
359 34 20.08.18 19:08 First Responder Stein Internistischer Notfall
358 33 20.08.18 18:29 Techn. Hilfeleistung Stein Tragehilfe Rettungsdienst
357 32 20.08.18 09:56 UGÖEL Oberasbach Brand Silo
356 31 20.08.18 07:41 First Responder Stein Internistischer Notfall
355 30 19.08.18 08:45 First Responder Stein Internistischer Notfall
354 29 17.08.18 12:18 First Responder Stein Internistischer Notfall
353 28 16.08.18 02:53 Brand Stein BMA Fehlalarm
352 27 15.08.18 21:01 First Responder Stein Internistischer Notfall
351 26 15.08.18 17:47 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
350 25 15.08.18 17:16 First Responder Stein Internistischer Notfall
349 24 15.08.18 16:30 Techn. Hilfeleistung Stein Hilflose Person in Wohnung
348 23 14.08.18 14:03 Techn. Hilfeleistung Stein Person im Aufzug
347 22 13.08.18 06:52 Brand Stein Brandmeldeanlage
346 21 12.08.18 19:17 Brand Stein Kleinbrand
345 20 12.08.18 17:47 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
344 19 12.08.18 11:56 First Responder Stein Internistischer Notfall
343 18 12.08.18 10:50 First Responder Stein Internistischer Notfall
342 17 12.08.18 10:22 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
341 16 11.08.18 19:35 First Responder Stein Internistischer Notfall
340 15 10.08.18 13:54 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
339 14 10.08.18 06:51 Brand Stein Lagerraum
338 13 09.08.18 18:23 Techn. Hilfeleistung Stein Baum auf Gehweg
337 12 09.08.18 15:46 First Responder Stein Internistischer Notfall
336 11 08.08.18 15:40 First Responder Stein Internistischer Notfall
335 10 07.08.18 20:56 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
334 9 07.08.18 19:30 Techn. Hilfeleistung Stein Technische Hilfeleistung klein
333 8 07.08.18 19:00 Techn. Hilfeleistung Stein Technische Hilfeleistung klein
332 7 07.08.18 15:58 First Responder Stein Internistischer Notfall
331 6 04.08.18 13:47 First Responder Stein Internistischer Notfall
330 5 04.08.18 13:21 Techn. Hilfeleistung Stein Tierrettung
329 4 03.08.18 14:46 First Responder Stein Internistischer Notfall
328 3 03.08.18 14:18 First Responder Stein Internistischer Notfall
327 2 02.08.18 11:27 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
326 1 01.08.18 17:52 First Responder Stein Internistischer Notfall
>