Juni 2019

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
302 60 30.06.19 21:11 First Responder Stein Internistischer Notfall
301 59 30.06.19 17:34 techn. Hilfeleistung Stein Erkundung
300 58 30.06.19 17:14 First Responder Stein Internistischer Notfall
299 57 30.06.19 15:37 First Responder Stein Internistischer Notfall
298 56 29.06.19 05:22 First Responder Stein Internistischer Notfall
297 55 28.06.19 23:04 Brand Stein PKW-Brand Link
296 54 28.06.19 22:36 Fehlalarm Stein Irrtum des Meldenden
295 53 28.06.19 00:57 First Responder Stein Internistischer Notfall
294 52 27.06.19 06:45 First Responder Stein Internistischer Notfall
293 51 27.06.19 02:21 First Responder Stein Internistischer Notfall
292 50 26.06.19 20:55 First Responder Stein Internistischer Notfall
291 49 25.06.19 20:04 First Responder Stein Internistischer Notfall
290 48 25.06.19 16:30 Techn. Hilfeleistung Roßtal Rettung über Drehleiter
289 47 24.06.19 00:00 UGÖEL Veitsbronn Brand Lagerhalle
288 46 23.06.19 20:16 First Responder Stein Internistischer Notfall
287 45 23.06.19 19:53 First Responder Stein Internistischer Notfall
286 44 23.06.19 01:23 First Responder Stein Internistischer Notfall
285 43 21.06.19 19:00 Sicherheitswache Stein Sonnwendfeuer
284 42 20.06.19 04:38 First Responder Stein Internistischer Notfall
283 41 19.06.19 13:38 First Responder Stein Internistischer Notfall
282 40 19.06.19 04:24 First Responder Stein Internistischer Notfall
281 39 18.06.19 18:28 First Responder Stein Internistischer Notfall
280 38 18.06.19 14:48 First Responder Stein Internistischer Notfall
279 37 17.06.19 08:36 First Responder Stein Internistischer Notfall
278 36 17.06.19 08:23 Techn. Hilfeleistung Stein Ölschaden groß Link
277 35 16.06.19 19:48 First Responder Stein Internistischer Notfall
276 34 16.06.19 07:39 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
275 33 15.06.19 22:30 First Responder Stein Internistischer Notfall
274 32 15.06.19 10:03 Techn. Hilfeleistung Stein Hilflose Person in Wohnung
273 31 15.06.19 03:53 First Responder Stein Internistischer Notfall
272 30 15.06.19 00:07 First Responder Stein Internistischer Notfall
271 29 13.06.19 12:35 Brand Stein Brand Gasgrill
270 28 12.06.19 16:14 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall
269 27 12.06.19 12:18 First Responder Stein Hubschraubernotarzttransport
268 26 12.06.19 12:11 First Responder Stein Kindernotfall
267 25 11.06.19 19:35 First Responder Stein Internistischer Notfall
266 24 11.06.19 19:30 Techn. Hilfeleistung Stein Technische Hilfeleistung klein
265 23 11.06.19 15:20 Brand Roßtal Brand Baum
264 22 11.06.19 10:49 First Responder Stein Internistischer Notfall
263 21 10.06.19 19:37 Brand Stein Brandmeldeanlage
262 20 10.06.19 08:44 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
261 19 08.06.19 20:05 First Responder Stein Internistischer Notfall
260 18 08.06.19 10:20 First Responder Stein Internistischer Notfall
259 17 08.06.19 04:08 First Responder Stein Internistischer Notfall
258 16 06.06.19 15:45 First Responder Stein Internistischer Notfall
257 15 05.06.19 13:04 First Responder Stein Internistischer Notfall
256 14 05.06.19 07:40 First Responder Stein Internistischer Notfall
255 13 04.06.19 19:23 First Responder Stein Internistischer Notfall
254 12 04.06.19 08:36 Techn. Hilfeleistung Stein auslaufende Betriebsstoffe
253 11 04.06.19 03:49 First Responder Stein Internistischer Notfall
252 10 03.06.19 18:38 Techn. Hilfeleistung Stein Baum auf Straße
251 9 03.06.19 12:44 First Responder Stein Internistischer Notfall
250 8 03.06.19 11:44 Techn. Hilfeleistung Stein Hilflose Person in Wohnung
249 7 03.06.19 11:30 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
248 6 02.06.19 09:36 Techn. Hilfeleistung Roßtal Rettung über Drehleiter
247 5 02.06.19 05:24 Techn. Hilfeleistung Stein Rettung Kleintier
246 4 01.06.19 18:15 Brand Stein Brand Grill
245 3 01.06.19 16:13 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
244 2 01.06.19 01:34 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
243 1 01.06.19 00:11 First Responder Stein Internistischer Notfall
>