April 2026

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
81 19 28.04.26 21:24 First Responder Stein Internistischer Notfall
80 18 28.04.26 21:17 First Responder Stein Internistischer Notfall
79 17 28.04.26 09:51 Technische Hilfeleistung Stein Türöffnung
78 16 27.04.26 11:45 First Responder Stein Internistischer Notfall
77 15 26.04.26 14:47 Techn. Hilfeleistung Stein Wasser im Gebäude
76 14 21.04.26 11:03 Brand Stein Brand Freifläche klein
75 13 21.04.26 00:32 Brand Stein Brandnachschau
74 12 20.04.26 02:28 Brand Stein Rauchwarnmelder
73 11 16.04.26 00:14 Brand Roßtal Rauchentwicklung im Gebäude
72 10 15.04.26 16:33 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
71 9 13.04.26 21:06 First Responder Stein Internistischer Notfall
70 8 11.04.26 12:11 Brand Stein Rauchwarnmelder
69 7 09.04.26 10:57 ABC Stein Gefahrstoffmeldeanlage
68 6 07.04.26 11:21 First Responder Stein Internistischer Notfall
67 5 05.04.26 11:39 First Responder Stein Internistischer Notfall
66 4 04.04.26 21:23 First Responder Stein Internistischer Notfall
65 3 02.04.26 17:19 Brand Stein Rauchentwicklung im Gebäude
64 2 01.04.26 20:14 First Responder Stein Internistischer Notfall
63 1 01.04.26 18:02 First Responder Stein Internistischer Notfall
>