August 2022

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
329 24 30.08.22 21:37 Techn. Hilfeleistung Stein Kleintierrettung
328 23 29.08.22 21:45 Sicherheitswache Stein Sicherheitswache
327 22 29.08.22 04:51 First Responder Stein Internistischer Notfall
326 21 28.08.22 13:11 Sicherheitswache Stein Sicherheitswache
325 20 26.08.22 23:40 Techn. Hilfeleistung Stein Baum auf Straße
324 19 26.08.22 18:57 Techn. Hilfeleistung Stein Erkundung
323 18 26.08.22 18:34 Techn. Hilfeleistung Stein Wasser im Keller
322 17 26.08.22 17:50 UGÖEL Landkreis Fürth Unwetter
321 16 21.08.22 17:50 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
320 15 19.08.22 22:25 Techn. Hilfeleistung Stein THL klein
319 14 19.08.22 19:39 Techn. Hilfeleistung Stein Straße überschwemmt
318 13 18.08.22 12:25 Techn. Hilfeleistung Stein Auslaufende Betriebstoffe
317 12 18.08.22 12:00 Techn. Hilfeleistung Stein Wasser im Keller
316 11 16.08.22 18:04 Techn. Hilfeleistung Stein THL klein
315 10 16.08.22 11:00 Techn. Hilfeleistung Stein Drehleiterrettung
314 9 12.08.22 09:36 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
313 8 11.08.22 20:22 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
312 7 11.08.22 13:36 Brand Fernabrünst Waldbrand
311 6 11.08.22 13:32 UGÖEL Fernabrünst Waldbrand
310 5 06.08.22 20:52 Techn. Hilfeleistung Stein Drehleiterrettung
309 4 06.08.22 20:41 First Responder Stein Internistischer Notfall
308 3 06.08.22 19:50 Brand Stein Brand PKW
307 2 05.08.22 22:14 UGÖEL Wachendorf Waldbrand
306 1 05.08.22 09:15 Brand Stein Brandmeldeanlage
>