September 2021

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
307 45 29.09.21 11:12 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
306 44 29.09.21 04:19 Techn. Hilfeleistung Stein Personenrettung über Drehleiter
305 43 28.09.21 19:19 First Responder Stein Internistischer Notfall
304 42 27.09.21 22:53 First Responder Stein Internistischer Notfall
303 41 26.09.21 14:36 First Responder Stein Internistischer Notfall
302 40 26.09.21 11:05 First Responder Stein Internistischer Notfall
301 39 26.09.21 08:06 First Responder Stein Internistischer Notfall
300 38 25.09.21 09:29 First Responder Stein Internistischer Notfall
299 37 25.09.21 08:21 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall mit PKW
298 36 24.09.21 18:27 Brand Stein Kochgut auf Herd
297 35 23.09.21 17:23 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
296 34 23.09.21 15:59 Brand Stein Rauchentwicklung am Gebäude
295 33 23.09.21 11:21 First Responder Stein Internistischer Notfall
294 32 22.09.21 13:05 Techn. Hilfeleistung Stein Wohnungsöffnung
293 31 21.09.21 09:05 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
292 30 20.09.21 20:17 First Responder Stein Internistischer Notfall
291 29 19.09.21 11:06 Techn. Hilfeleistung Stein Wohnungsöffnung
290 28 19.09.21 09:34 First Responder Stein Internistischer Notfall
289 27 18.09.21 10:32 Brand Roßtal Rauchentwicklung
288 26 17.09.21 12:19 First Responder Stein Internistischer Notfall
287 25 15.09.21 22:05 First Responder Stein Internistischer Notfall
286 24 15.09.21 15:23 Brand Stein Kaminbrand
285 23 15.09.21 14:55 Brand Roßtal Kellerbrand
284 22 15.09.21 11:50 Techn. Hilfeleistung Stein Wohnungsöffnung
283 21 15.09.21 00:39 First Responder Stein Internistischer Notfall
282 20 14.09.21 17:49 First Responder Stein Internistischer Notfall
281 19 14.09.21 08:16 Techn. Hilfeleistung Roßtal Personenrettung über Drehleiter
280 18 14.09.21 06:41 First Responder Stein Internistischer Notfall
279 17 13.09.21 11:49 Techn. Hilfeleistung Stein Insekten
278 16 12.09.21 13:38 Brand Stein Rauchentwicklung im Gebäude
277 15 12.09.21 11:09 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
276 14 12.09.21 08:09 First Responder Stein Internistischer Notfall
275 13 11.09.21 18:06 First Responder Stein Internistischer Notfall
274 12 11.09.21 02:09 First Responder Stein Internistischer Notfall
273 11 10.09.21 09:18 First Responder Stein Internistischer Notfall
272 10 09.09.21 13:24 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
271 9 06.09.21 17:18 Brand Roßtal Brandmeldeanlage
270 8 05.09.21 02:14 Brand Stein Rauchwarnmelder
269 7 04.09.21 23:01 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
268 6 04.09.21 21:55 Techn. Hilfeleistung Stein Wohnungsöffnung
267 5 04.09.21 07:11 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
266 4 02.09.21 11:43 Techn. Hilfeleistung Stein auslaufende Betriebsmittel
265 3 01.09.21 23:03 First Responder Stein Internistischer Notfall
264 2 01.09.21 07:36 Brand Roßtal Brandmeldeanlage
263 1 01.09.21 05:14 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
>