November 2018

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
500 44 30.11.18 18:00 Sicherheitswache Stein Eröffnung Weihnachtsmarkt
499 43 29.11.18 13:04 First Responder Stein Internistischer Notfall
498 42 28.11.18 07:02 Techn. Hilfeleistung Stein Türe verschalen
497 41 27.11.18 18:32 First Responder Stein Internistischer Notfall
496 40 27.11.18 12:13 First Responder Stein Internistischer Notfall
495 39 26.11.18 19:33 First Responder Stein Internistischer Notfall
494 38 26.11.18 16:01 Techn. Hilfeleistung Stein Hilflose Person in Wohnung
493 37 25.11.18 17:40 First Responder Stein internistischer Notfall
492 36 25.11.18 01:05 First Responder Stein internistischer Notfall
491 35 24.11.18 15:56 First Responder Stein Internistischer Notfall
490 34 23.11.18 06:42 First Responder Stein Internistischer Notfall
489 33 23.11.18 05:03 First Responder Stein Internistischer Notfall
488 32 22.11.18 12:33 First Responder Stein Internistischer Notfall
487 31 22.11.18 10:51 Techn. Hilfeleistung Stein Hilflose Person in Wohnung
486 30 22.11.18 09:51 First Responder Stein Internistischer Notfall
485 29 20.11.18 08:24 First Responder Stein Internistischer Notfall
484 28 20.11.18 04:48 Techn. Hilfeleistung Stein Notfalltüröffnung
483 27 19.11.18 21:55 First Responder Stein Internistischer Notfall
482 26 19.11.18 16:53 Techn. Hilfeleistung Stein Notfalltüröffnung
481 25 19.11.18 14:51 Techn. Hilfeleistung Stein Baum auf Wohnwagen
480 24 19.11.18 12:38 Techn. Hilfeleistung Stein Ölspur
479 23 19.11.18 08:29 First Responder Stein Internistischer Notfall
478 22 18.11.18 07:20 Fehlalarm Stein Brandmeldeanlage
477 21 18.11.18 06:54 Brand Stein Brandmeldeanlage
476 20 17.11.18 15:21 First Responder Stein Internistischer Notfall
475 19 17.11.18 08:38 First Responder Stein Internistischer Notfall
474 18 15.11.18 20:39 First Responder Stein Internistischer Notfall
473 17 15.11.18 13:31 UGÖEL Ammerndorf Busunfall
472 16 15.11.18 08:07 Techn. Hilfeleistung Stein Notfalltüröffnung
471 15 12.11.18 17:00 Sicherheitswache Stein St. Martins Umzug
470 14 12.11.18 13:38 First Responder Stein Internistischer Notfall
469 13 12.11.18 06:43 First Responder Stein Internistischer Notfall
468 12 11.11.18 09:10 First Responder Nürnberg Internistischer Notfall
467 11 11.11.18 00:25 Techn. Hilfeleistung Stein Notfalltüröffnung
466 10 09.11.18 20:24 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
465 9 09.11.18 19:48 First Responder Stein Internistischer Notfall
464 8 09.11.18 08:48 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
463 7 08.11.18 18:32 Techn. Hilfeleistung Stein Notfalltüröffnung
462 6 08.11.18 06:28 Techn. Hilfeleistung Stein Türe verschalen
461 5 07.11.18 22:25 First Responder Stein Internistischer Notfall
460 4 06.11.18 14:32 Techn. Hilfeleistung Stein Notfalltüröffnung
459 3 04.11.18 19:41 Techn. Hilfeleistung Stein Notfalltüröffnung
458 2 03.11.18 18:15 Sicherheitswache Stein Schlossgeister TSV Stein
457 1 02.11.18 16:10 Techn. Hilfeleistung Stein Notfalltüröffnung
>