September 2019

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
471 53 30.09.19 06:04 First Responder Stein Internistischer Notfall
470 52 28.09.19 21:10 Techn. Hilfeleistung Stein Kleintierrettung
469 51 28.09.19 16:56 First Responder Stein Internistischer Notfall
468 50 28.09.19 14:04 First Responder Stein Internistischer Notfall
467 49 27.09.19 19:50 Brand Roßtal privater Rauchwarnmelder
466 48 27.09.19 12:01 First Responder Stein Internistischer Notfall
465 47 27.09.19 11:50 First Responder Stein Internistischer Notfall
464 46 26.09.19 09:09 Techn. Hilfeleistung Stein Ölspur Link
463 45 26.09.19 08:07 Brand Stein Brandmeldeanlage
462 44 25.09.19 21:39 First Responder Stein Internistischer Notfall
461 43 25.09.19 08:58 First Responder Stein Internistischer Notfall
460 42 24.09.19 16:08 First Responder Stein Chirugischer Notfall
459 41 24.09.19 14:12 First Responder Stein Chirugischer Notfall
458 40 24.09.19 10:32 First Responder Stein Internistischer Notfall
457 39 23.09.19 23:03 Brand Roßtal Brand Zimmer
456 38 22.09.19 20:11 First Responder Stein Internistischer Notfall
455 37 22.09.19 18:42 First Responder Stein Internistischer Notfall
454 36 22.09.19 14:39 First Responder Stein Internistischer Notfall
453 35 21.09.19 23:14 First Responder Stein Internistischer Notfall
452 34 21.09.19 20:25 First Responder Stein Internistischer Notfall
451 33 21.09.19 19:29 First Responder Stein Chirugischer Notfall
450 32 21.09.19 19:28 First Responder Stein Internistischer Notfall
449 31 20.09.19 14:54 Brand Stein Brandmeldeanlage
448 30 20.09.19 08:10 First Responder Stein Internistischer Notfall
447 29 19.09.19 04:33 First Responder Stein Internistischer Notfall
446 28 18.09.19 06:23 First Responder Stein Internistischer Notfall
445 27 16.09.19 12:45 Techn. Hilfeleistung Stein Wohnugsöffnung
444 26 13.09.19 16:16 First Responder Stein Internistischer Notfall
443 25 12.09.19 15:52 First Responder Stein Internistischer Notfall
442 24 12.09.19 10:50 Techn. Hilfeleistung Stein Hilflose Person in Wohnung
441 23 12.09.19 08:12 Techn. Hilfeleistung Stein Wasser im Keller
440 22 11.09.19 19:45 First Responder Stein Internistischer Notfall
439 21 11.09.19 18:17 First Responder Stein Internistischer Notfall
438 20 11.09.19 16:24 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall
437 19 11.09.19 10:36 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall Motorrad Link
436 18 10.09.19 15:15 First Responder Stein Internistischer Notfall
435 17 10.09.19 13:04 First Responder Stein Internistischer Notfall
434 16 08.09.19 17:56 First Responder Stein Internistischer Notfall
433 15 08.09.19 17:27 First Responder Stein Internistischer Notfall
432 14 07.09.19 18:42 First Responder Stein Internistischer Notfall
431 13 06.09.19 15:22 First Responder Stein Internistischer Notfall
430 12 05.09.19 18:54 First Responder Stein Internistischer Notfall
429 11 05.09.19 14:08 Brand Stein privater Rauchwarnmelder
428 10 04.09.19 10:56 First Responder Stein Chirugischer Notfall
427 9 03.09.19 17:33 First Responder Stein Internistischer Notfall
426 8 03.09.19 09:37 First Responder Stein Internistischer Notfall
425 7 02.09.19 22:28 First Responder Stein Internistischer Notfall
424 6 02.09.19 20:27 First Responder Stein Chirugischer Notfall
423 5 02.09.19 12:36 Techn. Hilfeleistung Stein Rettung Kleintier
422 4 01.09.19 19:42 First Responder Stein Chirugischer Notfall
421 3 01.09.19 17:37 First Responder Stein Internistischer Notfall
420 2 01.09.19 12:55 First Responder Stein Internistischer Notfall
419 1 01.09.19 12:08 Techn. Hilfeleistung Stein Ölspur
>