August 2019

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
418 60 31.08.19 03:52 Techn. Hilfeleistung Stein Unterstützung Rettungsdienst
417 59 31.08.19 03:38 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
416 58 30.08.19 21:56 First Responder Stein Internistischer Notfall
415 57 30.08.19 09:58 Brand Stein Brandmeldeanlage
414 55 28.08.19 13:04 First Responder Stein Internistischer Notfall
413 54 28.08.19 13:00 Techn. Hilfeleistung Stein Ölspur
412 56 28.08.19 12:00 Techn. Hilfeleistung Stein Insekten
411 53 28.08.19 08:05 First Responder Stein Internistischer Notfall
410 52 27.08.19 21:29 Sicherheitswache Stein Feuerwerk
409 51 27.08.19 18:00 Brand Stein Brandmeldeanlage
408 50 27.08.19 15:37 Brand Stein Flachdach
407 49 27.08.19 09:32 First Responder Stein Internistischer Notfall
406 48 26.08.19 10:20 First Responder Stein Internistischer Notfall
405 47 26.08.19 05:13 Techn. Hilfeleistung Stein Hilflose Person in Wohnung
404 46 25.08.19 13:30 Techn. Hilfeleitstung Stein Verkehrslenkung Kirchweihzug
403 45 25.08.19 09:51 First Responder Stein Internistischer Notfall
402 44 25.08.19 09:50 Brand Roßtal privater Rauchwarnmelder
401 43 25.08.19 00:33 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
400 42 24.08.19 14:33 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
399 41 24.08.19 10:04 First Responder Stein Internistischer Notfall
398 40 24.08.19 07:48 First Responder Stein Internistischer Notfall
397 39 24.08.19 05:32 First Responder Stein Internistischer Notfall
396 38 22.08.19 16:41 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
395 37 22.08.19 14:41 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
394 36 22.08.19 10:59 First Responder Stein Internistischer Notfall
393 35 21.08.19 10:33 First Responder Stein Internistischer Notfall
392 34 21.08.19 09:55 First Responder Roßtal Hubschraubertransport
391 33 20.08.19 22:24 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall Link
390 32 19.08.19 18:56 Techn. Hilfeleistung Stein Rettung Kleintier
389 31 19.08.19 12:53 First Responder Stein Internistischer Notfall
388 30 19.08.19 03:57 Techn. Hilfeleistung Stein Baum auf Straße
387 29 18.08.19 20:45 Techn. Hilfeleistung Stein Baum auf Straße
386 28 18.08.19 20:16 Techn. Hilfeleistung Stein Baum auf Leitung
385 27 18.08.19 18:32 First Responder Stein Internistischer Notfall
384 26 17.08.19 10:13 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
383 25 16.08.19 23:08 First Responder Stein Internistischer Notfall
382 24 16.08.19 09:00 Techn. Hilfeleistung Stein Technische Hilfeleistung klein
381 23 15.08.19 21:54 First Responder Stein Internistischer Notfall
380 22 15.08.19 17:58 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
379 21 15.08.19 13:44 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
378 20 14.08.19 22:04 First Responder Stein Internistischer Notfall
377 19 10.08.19 15:12 First Responder Stein Internistischer Notfall
376 18 10.08.19 14:38 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
375 17 10.08.19 11:15 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
374 16 10.08.19 08:52 Techn. Hilfeleistung Stein Baum auf Straße
373 15 10.08.19 08:45 Techn. Hilfeleistung Stein Baum auf Leitung
372 14 09.08.19 16:22 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
371 13 08.08.19 19:47 First Responder Stein Internistischer Notfall
370 12 08.08.19 09:47 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
369 11 07.08.19 08:52 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
368 10 06.08.19 09:45 Techn. Hilfeleistung Stein Ölspur
367 9 05.08.19 06:29 First Responder Stein Internistischer Notfall
366 8 04.08.19 08:41 First Responder Stein Internistischer Notfall
365 7 03.08.19 21:47 Brand Stein Brandmeldeanlage
364 6 03.08.19 20:08 First Responder Stein Internistischer Notfall
363 5 03.08.19 19:50 First Responder Stein Internistischer Notfall
362 4 03.08.19 18:39 First Responder Stein Hubschraubernotarzttransport
361 3 03.08.19 18:36 First Responder Stein Internistischer Notfall
360 2 03.08.19 10:02 First Responder Stein Internistischer Notfall
359 1 02.08.19 12:46 First Responder Stein Internistischer Notfall
>