November 2022

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
405 24 30.11.22 13:20 Techn. Hilfeleistung Stein Unterstützung RD
404 23 30.11.22 13:06 First Responder Stein Internistischer Notfall
403 22 29.11.22 19:34 First Responder Stein Internistischer Notfall
402 21 29.11.22 09:31 Techn. Hilfeleistung Stein Ölspur
401 20 27.11.22 10:59 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
400 19 25.11.22 17:15 Sicherheitswache Stein Laternenumzug
399 18 22.11.22 21:05 Brand Stein Rauchentwicklung im Freien
398 17 21.11.22 15:52 First Responder Stein Internistischer Notfall
397 16 21.11.22 02:30 Techn. Hilfeleistung Stein Wasser im Gebäude
396 15 20.11.22 20:11 First Responder Stein Internistischer Notfall
395 14 19.11.22 13:49 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
394 13 17.11.22 14:45 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall mit PKW
393 12 14.11.22 06:47 First Responder Bertelsdorf Internistischer Notfall
392 11 12.11.22 22:56 Brand Stein Brandmeldeanlage
391 10 12.11.22 17:47 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
389 8 07.11.22 17:53 Brand Stein Rauchwarnmelder
388 7 06.11.22 23:39 Brand Roßtal Brandmeldeanlage
387 6 05.11.22 16:21 Brand Roßtal Brandmeldeanlage
386 5 05.11.22 14:06 Brand Stein Rauchentwicklung im Freien
385 4 04.11.22 18:10 Brand Stein Brand Mülltone
384 3 03.11.22 12:24 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
383 2 03.11.22 11:23 Brand Stein Brandmeldeanlage
382 1 01.11.22 21:28 First Responder Stein Internistischer Notfall
>