Dezember 2021

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
470 42 30.12.21 10:51 First Responder Stein Internistischer Notfall
469 41 29.12.21 13:39 First Responder Stein Internistischer Notfall
468 40 28.12.21 12:08 Techn. Hilfeleistung Stein auslaufende Betriebstoffe
467 38 27.12.21 12:51 Brand Stein Rauchentwicklung im Gebäude
466 37 25.12.21 19:21 First Responder Stein Internistischer Notfall
465 36 25.12.21 01:04 First Responder Stein Internistischer Notfall
464 35 24.12.21 16:46 First Responder Stein Internistischer Notfall
463 34 23.12.21 17:49 First Responder Stein Internistischer Notfall
462 33 22.12.21 02:08 First Responder Stein Internistischer Notfall
461 32 21.12.21 16:02 Brand Stein Brandmeldeanlage
460 31 20.12.21 19:48 First Responder Stein Internistischer Notfall
459 30 20.12.21 09:07 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
458 29 20.12.21 07:57 Brand Stein Brandmeldeanlage
457 28 20.12.21 04:19 Brand Stein Brandmeldeanlage
456 27 19.12.21 17:23 Techn. Hilfeleistung Stein Tragehilfe Rettungsdienst
455 26 19.12.21 00:55 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
454 25 18.12.21 22:15 First Responder Stein Internistischer Notfall
453 24 17.12.21 19:33 First Responder Stein Internistischer Notfall
452 23 17.12.21 15:18 First Responder Stein Internistischer Notfall
451 22 16.12.21 20:54 First Responder Stein Internistischer Notfall
450 21 16.12.21 10:19 First Responder Stein Internistischer Notfall
449 20 13.12.21 12:24 First Responder Stein Internistischer Notfall
448 19 12.12.21 17:03 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
447 18 11.12.21 16:19 First Responder Stein Internistischer Notfall
446 17 11.12.21 09:35 Brand Stein Fettbrand
445 16 10.12.21 19:32 Techn. Hilfeleistung Stein Wohnungsöffnung
444 15 08.12.21 21:52 Techn. Hilfeleistung Stein Wohnungsöffnung
443 14 08.12.21 17:22 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
442 13 08.12.21 06:59 First Responder Stein Internistischer Notfall
441 12 07.12.21 09:21 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
440 11 06.12.21 10:03 First Responder Stein Internistischer Notfall
439 10 06.12.21 09:24 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall
438 9 05.12.21 20:54 Brand Stein Rauchwarnmelder
437 8 05.12.21 11:13 First Responder Stein Internistischer Notfall
436 7 04.12.21 13:00 Sicherheitswache Fürth Unterstützung Impfaktion
435 6 03.12.21 15:13 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
434 5 03.12.21 12:19 Techn. Hilfeleistung Stein Wohnungsöffnung
433 4 03.12.21 10:36 First Responder Stein Internistischer Notfall
432 3 02.12.21 11:29 First Responder Stein Internistischer Notfall
431 2 02.12.21 09:18 Techn. Hilfeleistung Stein Baum auf Straße
430 1 01.12.21 15:10 First Responder Stein Internistischer Notfall
>