Juli 2020

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
277 57 31.07.20 19:13 First Responder Stein Internistischer Notfall
276 56 31.07.20 00:55 Brand Stein priv. Rauchwarnmelder
275 55 30.07.20 15:38 First Responder Stein Internistischer Notfall
274 54 30.07.20 03:08 UGÖEL Puschendorf Scheunenbrand
273 53 29.07.20 15:30 Brand Stein Brandmeldeanlage
272 52 29.07.20 11:24 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
271 51 28.07.20 18:36 First Responder Stein Internistischer Notfall
270 50 28.07.20 16:09 Brand Stein Brandmeldeanlage
269 49 28.07.20 08:29 First Responder Stein Internistisch
268 48 27.07.20 08:40 First Responder Stein Internistischer Notfall
267 47 26.07.20 16:34 First Responder Stein Chirurgischer Notfall Link
266 46 24.07.20 23:32 First Responder Stein Internistischer Notfall
265 45 24.07.20 20:34 Techn. Hilfeleistung Stein auslaufende Betriebsstoffe
264 44 24.07.20 01:57 First Responder Stein Internistischer Notfall
263 43 24.07.20 01:48 First Responder Stein Internistischer Notfall
262 42 24.07.20 01:20 First Responder Stein Internistischer Notfall
261 41 24.07.20 00:44 First Responder Stein Internistischer Notfall
260 40 23.07.20 11:12 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
259 39 23.07.20 10:37 First Responder Stein Internistischer Notfall
258 38 22.07.20 20:02 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
257 37 22.07.20 16:58 First Responder Stein Internistischer Notfall
256 36 22.07.20 08:30 Techn. Hilfeleistung Stein Bergung Kleintier
255 35 21.07.20 10:15 Techn. Hilfeleistung Stein THL klein
254 34 21.07.20 02:51 First Responder Stein Internistischer Notfall
253 33 20.07.20 11:35 Techn. Hilfeleistung Stein Ölspur
252 32 20.07.20 11:33 First Responder Stein Internistischer Notfall
251 31 19.07.20 22:04 Techn. Hilfeleistung Stein Tierrettung
250 30 19.07.20 14:31 First Responder Stein Internistischer Notfall
249 29 19.07.20 07:05 Brand Stein priv. Rauchwarnmelder
248 28 19.07.20 03:39 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
247 27 18.07.20 18:41 First Responder Stein Internistischer Notfall
246 26 18.07.20 14:47 First Responder Stein Internistischer Notfall
245 25 16.07.20 21:28 Techn. Hilfeleistung Stein Ölspur
244 24 16.07.20 19:11 Techn. Hilfeleistung Stein Ölspur
243 23 16.07.20 05:42 First Responder Stein Internistischer Notfall
242 22 14.07.20 10:34 First Responder Stein Internistischer Notfall
241 21 12.07.20 19:19 First Responder Stein Internistischer Notfall
240 20 12.07.20 17:52 First Responder Stein Internistischer Notfall
239 19 12.07.20 13:00 Techn. Hilfeleistung Stein Kleintierrettung
238 18 10.07.20 18:44 ABC Roßtal Gefahrstoffaustritt
237 17 10.07.20 17:28 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
236 16 10.07.20 15:22 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
235 15 10.07.20 02:55 First Responder Stein Internistischer Notfall
234 14 09.07.20 22:02 First Responder Stein Internistischer Notfall
233 13 09.07.20 19:52 Techn. Hilfeleistung Roßtal Drehleiterrettung
232 12 09.07.20 15:00 Techn. Hilfeleistung Stein Ölspur
231 11 09.07.20 11:26 First Responder Stein Internistischer Notfall
230 10 09.07.20 07:56 Brand Stein Brandmeldeanlage
229 9 08.07.20 08:59 First Responder Stein Internistischer Notfall
228 8 06.07.20 21:25 First Responder Stein Internistischer Notfall
227 7 06.07.20 15:54 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
226 6 05.07.20 22:43 Techn. Hilfeleistung Stein Kleintierrettung
225 5 05.07.20 09:55 Techn. Hilfeleistung Stein THL klein
224 4 05.07.20 09:29 First Responder Stein Internistischer Notfall
223 3 03.07.20 19:58 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
222 2 03.07.20 13:34 First Responder Stein Internistischer Notfall
221 1 03.07.20 00:16 Techn. Hilfeleistung Stein Wasser im Keller
>