Oktober 2022

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
381 25 30.10.22 16:10 Brand Stein Rauchwarnmelder
380 24 28.10.22 09:49 First Responder Stein Internistischer Notfall
379 23 28.10.22 02:37 First Responder Stein Internistischer Notfall
378 22 27.10.22 11:22 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
377 21 26.10.22 20:45 Techn. Hilfeleistung Stein Wasser im Keller
376 20 25.10.22 15:27 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall mit PKW
375 19 25.10.22 11:29 First Responder Stein Internistischer Notfall
374 18 24.10.22 19:57 First Responder Stein Internistischer Notfall
373 17 24.10.22 10:36 Techn. Hilfeleistung Stein Straße überschwemmt
372 16 22.10.22 17:00 Sicherheitswache Stein Veranstaltung
371 15 22.10.22 00:21 Brand Stein Fehlalarm
370 14 19.10.22 10:14 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
369 13 17.10.22 16:00 First Responder Stein Internistischer Notfall
368 12 15.10.22 11:39 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
367 11 13.10.22 09:28 Brand Stein Irrtum des Meldenden
366 10 11.10.22 02:05 First Responder Stein Internistischer Notfall
365 9 08.10.22 21:59 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
364 8 08.10.22 17:30 Sicherheitswache Stein Sicherheitswache
363 7 06.10.22 18:03 Techn. Hilfeleistung Stein THL klein
362 6 05.10.22 17:11 First Responder Stein Internistischer Notfall
361 5 05.10.22 09:11 Techn. Hilfeleistung Stein Nottüröffnung
360 4 04.10.22 17:32 First Responder Stein Internistischer Notfall
359 3 03.10.22 20:08 Brand Stein Brandmeldeanlage
358 2 02.10.22 10:15 First Responder Stein Internistischer Notfall
357 1 01.10.22 02:43 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
>