Juli 2019

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
358 56 31.07.19 19:15 First Responder Stein Internistischer Notfall
357 55 29.07.19 19:07 First Responder Stein Internistischer Notfall
356 54 29.07.19 15:44 Brand Stein Brandmeldeanlage
355 53 28.07.19 08:44 Brand Stein Brandmeldeanlage
354 52 27.07.19 04:00 Techn. Hilfeleistung Stein Türe verschalen
353 51 26.07.19 21:36 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
352 50 26.07.19 02:02 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
351 49 25.07.19 19:15 Sicherheitswache Stein Open-Air Kino
350 48 24.07.19 17:35 Brand Oberasbach Ackerbrand
349 47 24.07.19 14:00 UGÖEL Roßtal Waldbrand
348 46 22.07.19 23:58 First Responder Stein Internistischer Notfall
347 45 21.07.19 20:16 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
346 44 21.07.19 18:57 First Responder Stein Internistischer Notfall
345 43 20.07.19 15:18 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
344 42 20.07.19 12:49 First Responder Stein Internistischer Notfall
343 41 20.07.19 12:33 First Responder Stein Internistischer Notfall
342 40 19.07.19 18:06 First Responder Stein Internistischer Notfall
341 39 19.07.19 07:47 First Responder Stein Internistischer Notfall
340 38 18.07.19 09:02 Techn. Hilfeleistung Stein Technische Hilfeleistung klein
339 37 18.07.19 07:34 First Responder Stein Internistischer Notfall
338 36 17.07.19 20:09 Brand Stein Brandmeldeanlage
337 35 17.07.19 14:35 Techn. Hilfeleistung Stein Unterstützung Rettungsdienst
336 34 17.07.19 14:30 First Responder Stein Internistischer Notfall
335 33 16.07.19 17:21 First Responder Stein Internistischer Notfall
334 32 16.07.19 14:39 Techn. Hilfeleistung Stein Ölspur
333 31 15.07.19 18:54 First Responder Stein Internistischer Notfall
332 30 15.07.19 17:51 Brand Stein Kleinbrand im Freien
331 29 15.07.19 02:13 First Responder Stein Internistischer Notfall
330 28 14.07.19 22:09 First Responder Stein Internistischer Notfall
329 27 14.07.19 19:24 First Responder Stein Internistischer Notfall
328 26 14.07.19 15:01 First Responder Stein Internistischer Notfall
327 25 14.07.19 10:02 First Responder Stein Internistischer Notfall
326 24 13.07.19 18:20 First Responder Stein Internistischer Notfall
325 23 13.07.19 17:34 UGÖEL Oberasbach Brand Altenheim
324 22 11.07.19 15:05 First Responder Stein Internistischer Notfall
323 21 10.07.19 19:43 First Responder Stein Internistischer Notfall
322 20 09.07.19 23:40 Brand Roßtal Brandmeldeanlage
321 19 09.07.19 18:51 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
320 18 08.07.19 09:10 First Responder Stein Internistischer Notfall
319 17 07.07.19 12:31 Techn. Hilfeleistung Stein Rettung Kleintier
318 16 06.07.19 19:35 Techn. Hilfeleistung Stein Rettung über Drehleiter
317 15 06.07.19 19:04 First Responder Stein Internistischer Notfall
316 14 06.07.19 00:18 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
315 13 05.07.19 22:18 First Responder Stein Internistischer Notfall
314 12 05.07.19 18:31 First Responder Stein Internistischer Notfall
313 11 05.07.19 16:59 First Responder Stein Internistischer Notfall
312 10 03.07.19 19:57 First Responder Stein Hubschraubernotarzttransport
311 9 03.07.19 18:12 Brand Stein Dachstuhlbrand
310 8 03.07.19 17:31 Brand Stein Brand Freifläche
309 7 03.07.19 12:54 Brand Stein Brand Freifläche
308 6 02.07.19 13:03 First Responder Stein Internistischer Notfall
307 5 02.07.19 04:45 First Responder Stein Internistischer Notfall
306 4 01.07.19 18:15 Techn. Hilfeleistung Stein Ölschaden klein
305 3 01.07.19 16:36 UGÖEL Stein Brand Scheune
304 2 01.07.19 16:35 Brand Stein Brand Scheune
303 1 01.07.19 15:23 First Responder Stein Internistischer Notfall
>