August 2020

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
371 94 31.08.20 22:20 First Responder Stein Internistischer Notfall
370 93 30.08.20 21:06 First Responder Stein Internistischer Notfall
369 92 30.08.20 08:26 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
368 91 29.08.20 14:44 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
367 90 28.08.20 21:07 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
366 89 28.08.20 11:21 First Responder Stein Internistischer Notfall
365 88 28.08.20 07:36 First Responder Stein Internistischer Notfall
364 87 26.08.20 22:01 Brand Stein Brandmeldeanlage
363 86 26.08.20 08:08 Brand Stein Brandmeldeanlage
362 85 25.08.20 21:58 First Responder Stein Internistischer Notfall
361 84 25.08.20 11:18 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
360 83 24.08.20 21:46 First Responder Stein Internistischer Notfall
359 82 24.08.20 20:02 First Responder Stein Internistischer Notfall
358 81 24.08.20 15:35 First Responder Stein Internistischer Notfall
357 80 24.08.20 08:26 First Responder Stein Internistischer Notfall
356 79 23.08.20 07:00 First Responder Stein Internistischer Notfall
355 78 23.08.20 05:02 First Responder Stein Internistischer Notfall
354 77 22.08.20 21:36 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
353 76 22.08.20 15:11 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
352 75 22.08.20 14:28 Techn. Hilfeleistung Stein Baum auf Straße
351 74 22.08.20 06:50 First Responder Stein Internistischer Notfall
350 73 21.08.20 19:21 Techn. Hilfeleistung Stein Ölspur
349 72 21.08.20 15:51 First Responder Stein Internistischer Notfall
348 71 21.08.20 12:33 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
347 70 21.08.20 12:25 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
346 69 21.08.20 09:56 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
345 68 21.08.20 02:05 First Responder Stein Internistischer Notfall
344 67 21.08.20 00:21 First Responder Stein Internistischer Notfall
343 66 20.08.20 14:47 First Responder Stein Internistischer Notfall
342 65 19.08.20 22:32 Techn. Hilfeleistung Stein Wasser im Keller
341 64 19.08.20 18:30 First Responder Stein Internistischer Notfall
340 63 19.08.20 12:54 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
339 62 19.08.20 09:08 Techn. Hilfeleistung Stein Ölspur
338 61 18.08.20 16:16 Techn. Hilfeleistung Stein Ölspur
337 60 17.08.20 12:42 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
336 59 16.08.20 20:07 Techn. Hilfeleistung Stein Drehleiterrettung
335 58 16.08.20 19:46 First Responder Stein Internistischer Notfall
334 57 15.08.20 17:13 First Responder Stein Internistischer Notfall
333 56 15.08.20 12:48 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
332 55 15.08.20 06:07 First Responder Stein Internistischer Notfall
331 54 14.08.20 19:52 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
330 53 14.08.20 19:27 First Responder Stein Internistischer Notfall
329 52 14.08.20 17:16 First Responder Stein Internistischer Notfall
328 51 14.08.20 12:36 Techn. Hilfeleistung Stein Kleintierrettung
327 50 14.08.20 10:38 Techn. Hilfeleistung Stein Wasser im Keller
326 49 13.08.20 20:45 Techn. Hilfeleistung Stein Unwettereinsatz
325 48 13.08.20 17:31 Techn. Hilfeleistung Stein Unwettereinsatz
324 47 13.08.20 14:34 Techn. Hilfeleistung Stein Unwettereinsatz
323 46 13.08.20 14:30 Techn. Hilfeleistung Stein Unwettereinsatz
322 45 13.08.20 14:20 Techn. Hilfeleistung Stein Unwettereinsatz
321 44 13.08.20 13:45 Techn. Hilfeleistung Stein Unwettereinsatz
320 43 13.08.20 13:37 Techn. Hilfeleistung Stein Unwettereinsatz
319 42 13.08.20 13:30 Techn. Hilfeleistung Stein Unwettereinsatz
318 41 13.08.20 13:20 Techn. Hilfeleistung Stein Unwettereinsatz
317 40 13.08.20 13:20 Techn. Hilfeleistung Stein Unwettereinsatz
315 38 13.08.20 13:19 Techn. Hilfeleistung Stein Unwettereinsatz
314 37 13.08.20 13:19 Techn. Hilfeleistung Stein Unwettereinsatz
316 39 13.08.20 13:19 Techn. Hilfeleistung Stein Unwettereinsatz
312 35 13.08.20 13:18 Techn. Hilfeleistung Stein Unwettereinsatz
313 36 13.08.20 13:18 Techn. Hilfeleistung Stein Unwettereinsatz
311 34 13.08.20 13:05 Techn. Hilfeleistung Stein Unwettereinsatz
310 33 13.08.20 13:03 Techn. Hilfeleistung Stein Unwettereinsatz
309 32 13.08.20 12:53 Techn. Hilfeleistung Stein Unwettereinsatz
308 31 13.08.20 05:45 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
307 30 13.08.20 00:54 First Responder Stein Internistischer Notfall
306 29 12.08.20 14:54 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
305 28 12.08.20 07:51 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
304 27 11.08.20 12:13 First Responder Stein Hubschraubernotarzttransport
303 26 10.08.20 23:40 Techn. Hilfeleistung Stein Drehleiterrettung
302 25 10.08.20 21:17 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
301 24 10.08.20 17:40 First Responder Stein Hubschraubernotarzttransport
300 23 10.08.20 17:12 First Responder Stein Internistischer Notfall
299 22 10.08.20 17:11 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
298 21 10.08.20 16:07 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
297 20 10.08.20 04:40 Brand Stein priv. Rauchwarnmelder
296 19 09.08.20 16:16 First Responder Stein Internistischer Notfall
295 18 09.08.20 08:33 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
294 17 08.08.20 01:37 First Responder Stein Internistischer Notfall
293 16 07.08.20 12:43 First Responder Stein Internistischer Notfall
292 15 07.08.20 02:54 Techn. Hilfeleistung Stein Wasser im Gebäude
291 14 07.08.20 00:55 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall mit PKW
290 13 06.08.20 17:29 Brand Roßtal priv. Rauchwarnmelder
289 12 05.08.20 15:31 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
288 11 04.08.20 02:28 First Responder Stein Internistischer Notfall
287 10 03.08.20 08:33 First Responder Stein Internistischer Notfall
286 9 03.08.20 07:26 Brand Stein Privater Rauchwarnmelder
285 8 03.08.20 07:00 Techn. Hilfeleistung Stein Hilflose Person in Wohnung
284 7 02.08.20 16:51 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
283 6 02.08.20 15:18 First Responder Stein Hubschraubernotarzttransport
282 5 01.08.20 21:58 First Responder Stein Internistischer Notfall
281 4 01.08.20 11:59 First Responder Stein Internistischer Notfall
280 3 01.08.20 11:18 First Responder Stein Internistischer Notfall
279 2 01.08.20 08:03 Fehlalarm Stein Fehlalarm
278 1 01.08.20 02:37 Brand Stein Brand Mülltonne
>