Oktober 2019

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
521 50 30.10.19 12:53 Techn. Hilfeleistung Stein Wohnungsöffnung
520 49 29.10.19 17:12 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall
519 48 29.10.19 09:14 First Responder Stein Internistischer Notfall
518 47 28.10.19 10:12 Brand Stein Brandgeruch
517 46 26.10.19 11:26 Brand Roßtal Flächenbrand
516 45 26.10.19 09:38 Techn. Hilfeleistung Stein Wohnungsöffnung
515 44 25.10.19 20:57 First Responder Stein Chirugischer Notfall
514 43 25.10.19 10:43 First Responder Stein Notarzttransport
513 42 24.10.19 00:15 First Responder Stein Internistischer Notfall
512 41 23.10.19 20:37 Techn. Hilfeleistung Roßtal Drehleiterrettung
511 40 22.10.19 07:03 Techn. Hilfeleistung Stein Wohnungsöffnung
510 39 22.10.19 02:09 Techn. Hilfeleistung Stein Wohnungsöffnung
509 38 21.10.19 12:09 Techn. Hilfeleistung Stein Wohnungsöffnung
508 37 20.10.19 14:10 First Responder Stein Internistischer Notfall
507 36 17.10.19 16:38 Techn. Hilfeleistung Stein Hilflose Person in PKW
506 35 16.10.19 18:47 Brand Stein Brand Mülleimer
505 34 16.10.19 18:17 First Responder Stein Chirugischer Notfall
504 33 15.10.19 16:44 First Responder Stein Internistischer Notfall
503 32 14.10.19 23:47 First Responder Stein Internistischer Notfall
502 31 14.10.19 11:18 First Responder Stein Internistischer Notfall
501 30 14.10.19 10:23 First Responder Stein Internistischer Notfall
500 29 13.10.19 20:37 First Responder Stein Internistischer Notfall
499 28 13.10.19 10:13 First Responder Stein Internistischer Notfall
498 27 12.10.19 19:15 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
497 26 12.10.19 16:16 Brand Stein Rauchentwicklung
496 25 12.10.19 16:15 First Responder Stein Internistischer Notfall
495 24 12.10.19 15:29 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
494 23 12.10.19 13:47 First Responder Stein Internistischer Notfall
493 22 12.10.19 08:41 First Responder Stein Internitischer Notfall
492 21 11.10.19 12:32 Technische Hilfeleistung Stein Wohnungsöffnung
491 20 11.10.19 11:23 First Responder Stein Internistischer Notfall
490 19 11.10.19 00:07 First Responder Stein Internistischer Notfall
489 18 10.10.19 11:37 First Responder Stein Internitischer Notfall
488 17 09.10.19 04:12 First Responder Stein Internitischer Notfall
487 16 08.10.19 07:36 First Responder Stein Internistischer Notfall
486 15 07.10.19 15:45 Technische Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall Motorrad
485 14 07.10.19 06:26 First Responder Stein Internistischer Notfall
484 13 05.10.19 20:09 First Responder Stein Internistischer Notfall
483 12 05.10.19 16:31 Brand Stein Brandmeldeanlage
482 11 05.10.19 12:23 First Responder Stein Internistischer Notfall
481 10 05.10.19 06:03 First Responder Stein Internistischer Notfall
480 9 05.10.19 01:07 First Responder Stein Internistischer Notfall
479 8 04.10.19 21:32 Brand Stein Brandmeldeanlage
478 7 04.10.19 14:10 UgÖel Zirndorf auslaufende Gefahrstoffe
477 6 02.10.19 22:06 First Responder Stein Internistischer Notfall
476 5 02.10.19 19:49 First Responder Stein Internistischer Notfall
475 4 02.10.19 14:26 Techn. Hilfeleistung Stein Baum auf Straße
474 3 01.10.19 18:16 First Responder Stein Internistischer Notfall
473 2 01.10.19 09:17 Brand Stein Brandmeldeanlage
472 1 01.10.19 03:12 First Responder Stein Internistischer Notfall
>