November 2021

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
429 52 29.11.21 18:50 First Responder Stein Internistischer Notfall
428 51 28.11.21 18:17 First Responder Stein Internistischer Notfall
427 50 28.11.21 03:20 First Responder Stein Internistischer Notfall
426 49 27.11.21 21:08 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
425 48 27.11.21 15:22 First Responder Stein Internistischer Notfall
424 47 26.11.21 22:28 Brand Stein Kleinbrand
423 46 26.11.21 22:22 First Responder Stein Internistischer Notfall
422 45 26.11.21 14:19 First Responder Stein Internistischer Notfall
421 44 26.11.21 12:59 First Responder Stein Internistischer Notfall
420 43 25.11.21 18:35 First Responder Stein Internistischer Notfall
419 42 23.11.21 18:57 First Responder Stein Internistischer Notfall
418 41 23.11.21 17:26 Techn. Hilfeleistung Stein Wasser im Keller
417 40 23.11.21 13:50 First Responder Stein Internistischer Notfall
416 39 22.11.21 14:18 First Responder Stein Internistischer Notfall
415 38 20.11.21 09:45 First Responder Stein Internistischer Notfall
414 37 20.11.21 09:39 First Responder Stein Internistischer Notfall
413 35 20.11.21 07:29 Techn. Hilfeleistung Stein Wohnungsöffnung
412 34 19.11.21 19:53 First Responder Stein Internistischer Notfall
411 33 19.11.21 04:19 First Responder Stein Internistischer Notfall
410 36 18.11.21 10:12 First Responder Stein Internistischer Notfall
409 32 18.11.21 05:34 Techn. Hilfeleistung Stein Person im Aufzug
408 31 16.11.21 11:03 Brand Stein Brand Zimmer
407 30 15.11.21 09:03 First Responder Stein Internistischer Notfall
406 29 14.11.21 14:04 First Responder Stein Internistischer Notfall
405 28 14.11.21 10:47 Techn. Hilfeleistung Stein Wasser im Keller
404 27 14.11.21 07:40 Techn. Hilfeleistung Stein Wohnungsöffnung
403 26 14.11.21 06:45 First Responder Stein Internistischer Notfall
402 25 13.11.21 17:24 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
401 24 12.11.21 13:15 Brand Stein Brand PKW
400 23 12.11.21 12:59 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall mit PKW
399 22 12.11.21 10:04 First Responder Stein Internistischer Notfall
398 21 11.11.21 09:30 First Responder Stein Internistischer Notfall
397 20 11.11.21 01:44 First Responder Stein Internistischer Notfall
396 19 10.11.21 19:15 First Responder Stein Internistischer Notfall
395 18 10.11.21 14:09 First Responder Stein Internistischer Notfall
394 17 09.11.21 16:27 First Responder Stein Internistischer Notfall
393 16 08.11.21 01:56 First Responder Stein Internistischer Notfall
392 15 06.11.21 20:11 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
391 14 06.11.21 19:16 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
390 13 06.11.21 06:07 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
389 12 04.11.21 20:32 Techn. Hilfeleistung Stein Wohnungsöffnung
388 11 04.11.21 15:38 First Responder Stein Internistischer Notfall
387 10 04.11.21 10:42 First Responder Stein Internistischer Notfall
386 9 04.11.21 07:32 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
385 8 03.11.21 15:28 First Responder Stein Internistischer Notfall
384 7 03.11.21 13:27 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
383 6 02.11.21 16:13 UGÖEL Langenzenn Verkehrsunfall mit Zug
382 5 02.11.21 11:23 Brand Stein Kochgut auf Herd
381 4 02.11.21 10:38 First Responder Stein Internistischer Notfall
380 3 01.11.21 07:46 First Responder Stein Internistischer Notfall
379 2 01.11.21 06:37 First Responder Stein Internistischer Notfall
378 1 01.11.21 01:26 First Responder Stein Internistischer Notfall
>