Januar 2024

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
26 26 31.01.24 17:30 Brand Stein Gebäude/ Kamin Link
25 25 30.01.24 11:00 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
24 24 29.01.24 21:22 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
23 23 29.01.24 17:48 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
22 22 29.01.24 13:25 First Responder Stein Chirurgischer Notfall & Hubschraubernotarzttransport
21 21 27.01.24 13:07 Techn. Hilfeleistung Roßtal Rettung über Drehleiter
20 20 26.01.24 17:33 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall
19 19 26.01.24 17:09 First Responder Stein Internistischer Notfall
18 18 23.01.24 17:41 Techn. Hilfeleistung Stein Tragehilfe für Rettungsdienst
17 17 23.01.24 08:09 Brand Stein Brandmeldeanlage
16 16 18.01.24 20:01 Brand Stein Brandmeldeanlage
15 15 18.01.24 10:25 First Responder Stein Internistischer Notfall
14 14 13.01.24 05:19 Techn. Hilfeleistung Roßtal Verkehrsunfall
13 13 12.01.24 17:20 Techn. Hilfeleistung Stein Ölspur
12 12 11.01.24 11:34 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
11 11 10.01.24 08:01 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
10 10 09.01.24 19:15 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
9 9 08.01.24 17:27 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
8 8 05.01.24 17:57 First Responder Stein Internistischer Notfall
7 7 05.01.24 16:51 Techn. Hilfeleistung Stein Gebäude sichern
6 6 05.01.24 14:01 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
5 5 04.01.24 11:56 First Responder Stein Internistischer Notfall
4 4 04.01.24 11:43 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
3 3 04.01.24 07:53 First Responder Stein Internistischer Notfall
2 2 01.01.24 16:21 First Responder Stein Internistischer Notfall
1 1 01.01.24 08:34 Technische Hilfeleistung Stein Gebäude sichern
>