März 2020

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
161 39 30.03.20 08:07 Techn. Hilfeleistung Stein Trageunterstützung Rettungsdienst
160 38 29.03.20 20:14 Techn. Hilfeleistung Stein Tierrettung
159 37 29.03.20 07:17 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
158 36 26.03.20 02:40 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
157 35 22.03.20 15:11 Techn. Hilfeleistung Stein Drehleiterrettung
156 34 22.03.20 07:39 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
155 33 21.03.20 09:52 Techn. Hilfeleistung Stein Wasser im Keller
154 32 19.03.20 18:12 First Responder Stein Internistischer Notfall
153 31 19.03.20 06:19 First Responder Stein Internistischer Notfall
152 30 18.03.20 18:46 Brand Roßtal Fehlalarm
151 29 18.03.20 14:53 First Responder Stein Internistischer Notfall
150 28 18.03.20 10:43 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
149 27 17.03.20 07:19 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
148 26 16.03.20 14:08 First Responder Stein Internistischer Notfall
147 25 16.03.20 01:17 First Responder Stein Internistischer Notfall
146 25 14.03.20 21:28 First Responder Stein Internistischer Notfall
145 24 14.03.20 17:23 First Responder Stein Internistischer Notfall
144 23 14.03.20 15:08 First Responder Stein Internistischer Notfall
143 22 13.03.20 07:40 Techn. Hilfeleistung Stein Person eingeklemmt
142 21 12.03.20 13:23 First Responder Stein Internistischer Notfall
141 20 10.03.20 12:24 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
140 19 10.03.20 07:36 First Responder Stein Internistischer Notfall
139 18 09.03.20 02:14 First Responder Stein Internistischer Notfall
138 17 08.03.20 16:17 First Responder Stein Internistischer Notfall
137 16 08.03.20 14:46 First Responder Stein Internistischer Notfall
136 15 08.03.20 12:30 Sicherheitswache Stein Jahresempfang
135 14 07.03.20 20:15 Brand Stein Brandmeldeanlage
134 13 07.03.20 18:51 First Responder Stein Internistischer Notfall
133 12 06.03.20 14:14 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
132 11 06.03.20 00:59 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
131 10 05.03.20 19:27 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
130 9 05.03.20 15:02 First Responder Stein Internistischer Notfall
129 8 05.03.20 04:43 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
128 7 04.03.20 10:39 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
127 6 04.03.20 07:11 First Responder Stein Internistischer Notfall
126 5 03.03.20 11:46 First Responder Stein Internistischer Notfall
125 4 02.03.20 11:37 First Responder Stein Internistischer Notfall
124 3 02.03.20 09:03 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
123 2 01.03.20 14:54 Techn. Hilfeleistung Stein auslaufender Kraftstoff
122 1 01.03.20 08:58 First Responder Stein Internistischer Notfall
>