September 2022

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
356 27 30.09.22 18:46 Techn. Hilfeleistung Stein Ölspur
355 26 30.09.22 14:24 Techn. Hilfeleistung Stein Hubschraubernotarzttransport
354 25 30.09.22 00:14 First Responder Stein Internistischer Notfall
353 24 29.09.22 07:29 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
352 23 27.09.22 21:56 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
351 22 26.09.22 10:33 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall mit PKW
350 21 25.09.22 21:30 First Responder Stein Internistischer Notfall
349 20 24.09.22 14:44 Brand Stein Brandmeldeanlage
348 19 21.09.22 10:17 First Responder Stein Internistischer Notfall
347 18 19.09.22 20:12 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
346 17 19.09.22 14:54 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
345 16 18.09.22 08:02 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall mit PKW
344 15 17.09.22 08:38 First Responder Stein Internistischer Notfall
343 14 14.09.22 07:59 First Responder Stein Internistischer Notfall
342 13 13.09.22 09:23 Brand Stein Brandmeldeanlage
341 12 12.09.22 19:04 First Responder Stein Internistischer Notfall
340 11 12.09.22 18:40 First Responder Stein Hubschraubernotarzttransport
339 10 12.09.22 11:49 First Responder Stein Internistischer Notfall
338 9 10.09.22 18:24 Techn. Hilfeleistung Stein Drehleiterrettung
337 8 10.09.22 12:49 First Responder Stein Internistischer Notfall
336 7 07.09.22 16:36 Brand Stein Brandmeldeanlage
335 6 07.09.22 12:36 Techn. Hilfeleistung Stein Drehleiterrettung
334 5 06.09.22 21:10 First Responder Stein Internistischer Notfall
333 4 05.09.22 16:33 First Responder Stein Internistischer Notfall
332 3 03.09.22 10:07 First Responder Stein Internistischer Notfall
331 2 02.09.22 12:50 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall mit PKW
330 1 01.09.22 06:52 First Responder Stein Internistischer Notfall
>