September 2023

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
235 21 30.09.23 20:35 First Responder Stein Internistischer Notfall
234 20 30.09.23 16:02 Brand Stein Brand Feld/Acker
233 19 30.09.23 10:53 First Responder Stein Internistischer Notfall
232 18 27.09.23 17:24 Brand Stein Kleinbrand
231 17 27.09.23 07:03 Brand Stein Kleinbrand
230 16 19.09.23 05:31 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
229 15 18.09.23 20:07 Brand Stein Brand Zimmer
228 14 18.09.23 19:39 First Responder Stein Internistischer Notfall
227 13 18.09.23 13:24 Techn. Hilfeleistung Stein Hubschrauberlandung
226 12 15.09.23 16:27 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
225 11 12.09.23 10:07 First Responder Stein Internistischer Notfall
224 10 12.09.23 10:00 Techn. Hilfeleistung Stein Straße reinigen
223 9 12.09.23 08:51 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
222 8 10.09.23 19:48 Brand Stein Brandmeldeanlage
221 7 07.09.23 12:45 Techn. Hilfeleistung Stein Auslaufende Betriebsstoffe nach VU
220 6 07.09.23 12:27 Brand Stein Brandmeldeanlage
219 5 06.09.23 18:37 Techn. Hilfeleistung Stein Tragehilfe Rettungsdienst
218 4 04.09.23 18:23 Brand Stein Rauchwarnmelder
217 3 03.09.23 20:01 First Responder Stein Internistischer Notfall
216 2 03.09.23 09:25 First Responder Stein Internistischer Notfall
215 1 03.09.23 08:57 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
>