Oktober 2023

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
260 25 31.10.23 23:46 Technische Hilfeleistung Stein Tragehilfe
259 24 31.10.23 12:17 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
257 22 28.10.23 14:01 Brand Stein Brand Freifläche klein
258 23 28.10.23 12:42 Technische Hilfeleistung Stein Ölspur
256 21 26.10.23 23:02 First Responder Stein Internistischer Notfall
255 20 23.10.23 10:35 Technische Hilfeleistung Stein Straße reinigen
254 19 20.10.23 22:33 First Responder Stein Chirurgischer Notfall
253 18 20.10.23 10:21 First Responder Stein Internistscher Notfall
252 17 19.10.23 19:11 Techn. Hilfeleistung Stein Türöffnung
251 16 18.10.23 20:04 First Responder Deutenbach Internistischer Notfall
250 15 17.10.23 16:23 Brand Stein Brandmeldeanlage
249 14 17.10.23 15:34 First Responder Stein Internistischer Notfall
248 13 14.10.23 23:05 Brand Stein Brandmeldeanlage
247 12 12.10.23 09:36 Techn. Hilfeleistung Stein Kleintierrettung
246 11 12.10.23 07:42 Techn. Hilfeleistung Roßtal Kleintierrettung
245 10 11.10.23 22:43 Techn. Hilfeleistung Stein Rettung über Drehleiter
244 9 10.10.23 14:37 Techn. Hilfeleistung Stein Tierrettung klein
243 8 10.10.23 10:45 Techn. Hilfeleistung Stein Hilflose Person in Wohnung
242 7 09.10.23 10:42 Brand Stein Brandmeldeanlage
241 6 08.10.23 10:24 First Responder Stein Internistischer Notfall
240 5 06.10.23 21:32 First Responder Stein Internistischer Notfall
239 4 06.10.23 12:00 Techn. Hilfeleistung Stein auslaufende Betriebsmittel
238 3 06.10.23 11:44 Techn. Hilfeleistung Stein Hilflose Person in Wohnung
237 2 03.10.23 12:29 Techn. Hilfeleistung Stein Tragehilfe Rettungsdienst
236 1 02.10.23 13:51 First Responder Stein Internistischer Notfall
>