März 2026

<

Nr Jahr Nr Monat Datum Uhrzeit Art Ort Einsatzbeschreibung Link
62 17 31.03.26 15:34 Brand Stein Kellerbrand
61 16 17.03.26 19:01 Brand Rosstal Brandgeruch im Gebäude
60 15 17.03.26 13:34 Brand Stein Rauchentwicklung im Gebäude
59 14 16.03.26 12:09 First Responder Stein Internistischer Notfall
58 13 15.03.26 03:17 First Responder Stein Internistischer Notfall
57 12 11.03.26 13:49 First Responder Stein Internistischer Notfall
56 11 10.03.26 18:23 Techn. Hilfeleistung Stein Straße reinigen
55 10 08.03.26 22:22 First Responder Stein Internistischer Notfall
54 9 08.03.26 18:46 Techn. Hilfeleistung Stein Drehleiterrettung
53 8 08.03.26 18:16 First Responder Stein Internistischer Notfall
52 7 08.03.26 16:28 Techn. Hilfeleistung Stein Verkehrsunfall
51 6 08.03.26 08:41 Brand Stein Irrtum des Meldenden
50 5 05.03.26 18:00 First Responder Stein Internistischer Notfall
49 4 05.03.26 12:51 First Responder Stein Internistischer Notfall
48 3 04.03.26 16:31 Technische Hilfeleistung Stein Wasser in Wohnung
47 2 03.03.26 20:37 First Responder Stein Internistischer Notfall
46 1 03.03.26 16:59 First Responder Stein Internistischer Notfall
>